Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Number of Channels: | 2 | Power sampling period(rate): | 100 us(10KHz) |
---|---|---|---|
ampling Data Storage: | Support online data acquisition and storage for 2 hours and draw power curve | Operation Temperature: | 0~ +40 ℃ |
Calibration Wavelength: | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | Linearity (power): | ≤ ± 0.06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) |
Làm nổi bật: | Máy đo điện quang hai kênh,Máy đo điện quang 10KHz |
Máy đo điện quang hai kênh tích hợp trong mô-đun khung
Máy đo công suất quang hai kênh là một thiết bị để đo công suất quang với hai kênh đo độc lập.cảm biến sợi quang và các lĩnh vực khác, và có thể đo hai tín hiệu quang học khác nhau cùng một lúc để cải thiện hiệu quả thử nghiệm.
Hệ thống thử nghiệm đo điện quang mini U8202M-MINI có đặc điểm hiệu suất cao, kích thước cực nhỏ, tốc độ khởi động nhanh và lợi ích kinh tế và có thể cung cấp sự lựa chọn năng lượng thấp,điện năng cao, kênh duy nhất và kênh đôi máy đo điện quang.
Tóm lại, đồng hồ đo điện quang hai kênh là một thiết bị đo điện quang mạnh mẽ và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong truyền thông quang, cảm biến sợi quang và các lĩnh vực khác.
Mô hình # | U8201M | U8202M | U8201MH | U8202MH |
Số kênh | 1 | 2 | 1 | 2 |
Phạm vi năng lượng | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Phạm vi bước sóng | 850 ~ 1700 nm | |||
Thời gian lấy mẫu công suất (tỷ lệ) |
100 us ((10KHz) | |||
Độ dài sóng hiệu chuẩn | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Loại sợi ứng dụng | SM và MM tiêu chuẩn đến kích thước lõi 62.5 um | |||
Sự không chắc chắn tuyệt đối (chính xác) ở điều kiện tham chiếu |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Sự không chắc chắn tương đối (chính xác) ở điều kiện tham chiếu |
< 0,02 dB Thông thường | |||
Tính tuyến tính (năng lượng) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Lợi nhuận mất mát | > 40 dB | |||
Giao diện truyền thông | RS232 | |||
Lưu trữ dữ liệu lấy mẫu | Hỗ trợ thu thập dữ liệu trực tuyến và lưu trữ trong 2 giờ và vẽ đường cong công suất | |||
Cung cấp điện | DC5V3A, Nó được trang bị với một bộ điều hợp điện AC 100-240 V | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 + 40°C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ️ +80°C | |||
Thời gian hiệu chuẩn lại | 2 năm | |||
Kích thước | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Trọng lượng | 10,0 kg |
Người liên hệ: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336