Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Làm nổi bật: | Máy phát hiện lỗi liên tục,Thiết bị phát hiện lỗi toàn tốc độ liên tục |
Bộ dò lỗi tốc độ đầy đủ hỗ trợ phát hiện lỗi liên tục
Đặc tính hiệu suất
12 kênh điện, tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đồng bộ, việc kiểm tra Mã lỗi có thể độc lập.
Hỗ trợ phát hiện lỗi liên tục và phát hiện lỗi thời gian.
Hỗ trợ Tốc độ đầy đủ từ 622M đến 15Gbps;
Hỗ trợ loại mã: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Một kênh đầu ra xung nhịp jitter thấp.
Chế độ giao tiếp USB HID.
Đồng hồ đo lỗi tốc độ đầy đủ 12 kênh có nhiều kênh và có thể phát hiện lỗi của nhiều luồng dữ liệu đồng thời. Các thiết bị như vậy thường hỗ trợ nhiều tốc độ truyền dữ liệu, bao gồm truyền dữ liệu tốc độ thấp và tốc độ cao. Ngoài ra, nó còn có các chức năng phát hiện lỗi liên tục và giám sát thời gian, có thể đặt thời gian phát hiện và khoảng thời gian phát hiện theo nhu cầu.
Thôngsố kỹ thuật
Không. | Tham số | Tối thiểu | Mô hình | Tối đa | Đơn vị |
1 | Tốc độ dữ liệu | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | Mẫu mã | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | Thời gian tăng và giảm (20% đến 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Đảo ngược mẫu | Hỗ trợ đảo ngược tín hiệu ở đầu thu | |||
5 | Biên độ đầu ra tín hiệu (đơn) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Jitter đầu ra dữ liệu (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | Giao diện đầu vào/đầu ra dữ liệu | Vi sai, ghép nối AC, trở kháng 50 ohm, SMA | |||
8 | Đầu ra xung nhịp | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Độ nhạy đầu vào tín hiệu dữ liệu (đơn) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Giao điểm biểu đồ mắt đầu ra dữ liệu | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Nhiệt độ hoạt động | 10 | 25 | 50 | °C |
Người liên hệ: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336