Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phần tử cảm biến: | InGaAs | Bước sóng hiệu chuẩn: | 850/980/1310/1510~1640nm Hiệu chuẩn liên tục |
---|---|---|---|
Thời gian lấy mẫu công suất(Tỷ lệ): | 10 us ((100KHz) | Phương thức giao tiếp: | +Trig +BNC |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 ~ +40℃ | Trọng lượng: | 1.0kg |
Làm nổi bật: | +Trig máy đo công suất quang,+BNC máy đo công suất quang,Máy đo công suất quang học tốc độ cao |
Máy đo công suất quang học tốc độ cao kích thước nhỏ +Trig +BNC
Máy đo điện năng quang học tốc độ cao U8721 là một mô-đun đo điện năng quang học giao diện USB, có đặc điểm lấy mẫu tốc độ cao,và thời gian lấy mẫu của nó có thể đạt đến thứ tự của microsecond, làm cho việc thu thập và xử lý dữ liệu nhanh hơn. Ngoài ra nó sử dụng giao diện liên lạc USB, có thể liên lạc trực tiếp với máy tính,thông qua chương trình Demo để hiển thị dữ liệu và thiết lập tham số, thuận tiện cho người dùng để vận hành và quản lý.
Kích thước nhỏ của đầu dò làm cho nó đặc biệt phù hợp với các hệ thống lấy mẫu máy đo điện quang được lắp ráp thành nhiều hình thức và nhiều kênh.Nó có thể được sử dụng cho chính xác cao WD-division multiplexing các thành phần DWDM, các thành phần AWG / PLC và các ứng dụng đo quang quang quang quang phổ thông thường khác, và cung cấp một công cụ hiệu quả cho nghiên cứu và thí nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.
Thông số kỹ thuật
Model | U8721D | ||||
Các phần tử cảm biến | InGaAs | ||||
Phạm vi bước sóng | 850 ~ 1700 nm | ||||
Độ dài sóng hiệu chuẩn | 850 / 980 / 1310 / 1510 ~ 1640nm Chuẩn đoán liên tục | ||||
Phạm vi công suất (dBm) | + 5 ~ -80 | ||||
Thời gian lấy mẫu công suất (Tỷ lệ) | 10 us ((100KHz) | ||||
Loại sợi ứng dụng | Tiêu chuẩn SM và MM | ||||
giao diện đầu vào quang học | Chế độ hỗ trợ các khớp sợi trần hoặc FC/Bộ điều hợp LC/SC | ||||
Toàn thể Sự không chắc chắn (chính xác) ở điều kiện tham chiếu |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||||
Tương đối Sự không chắc chắn (chính xác) ở điều kiện tham chiếu |
< 0,02 dB Giá trị điển hình | ||||
Tính tuyến tính (năng lượng) | ≤ ± 0,06dB (1200 ~ 1610 nm, + 0 ~ -60dBm) | ||||
Lợi nhuận mất mát | > 40 dB | ||||
Giao diện truyền thông | +Trig +BNC | ||||
Thời gian hiệu chuẩn | 2 năm | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ +40°C | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ +80°C | ||||
Kích thước | 52mm H,60 mm W,150 mm D | ||||
Trọng lượng | 10,0 kg |
Người liên hệ: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336