|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Hội đồng đánh giá SFP | Người mẫu: | UC9604 |
---|---|---|---|
Brand: | UC | OEM: | có sẵn |
phạm vi tốc độ NRZ một thiết bị đầu cuối: | 10G đến 32Gbps | Sử dụng: | QSFP+ và QSFP28 |
Làm nổi bật: | Ban đánh giá EVB SFP,Ban đánh giá SFP QSFP28 |
Bảng đánh giá SFP UC9604 QSFP28 EVB với bốn đầu vào và đầu ra
Sản phẩm này dành riêng cho việc đánh giá hiệu suất của các mô-đun đang hoạt động được đóng gói với QSFP+ và QSFP28.Các thiết bị đầu cuối truyền và nhận có bốn đầu vào và đầu ra.Tốc độ NRZ của một thiết bị đầu cuối nằm trong khoảng từ 10G đến 32Gbps và tốc độ truyền PAM4 nằm trong khoảng từ 25GBoud đến 28GBoud.Và các sản phẩm PAM4 50G, 100G, 200G, sử dụng thiết bị mã lỗi, bộ suy giảm, máy hiện sóng và các thiết bị khác, để đánh giá mô-đun hoạt động của các chỉ báo hiệu suất truyền (chẳng hạn như các chỉ báo liên quan đến bản đồ mắt), nhận các chỉ báo hiệu suất (chẳng hạn như chỉ báo độ nhạy), đọc và ghi thông tin mô-đun EEPROM.
chỉ báo kỹ thuật
Con số | chỉ số | tối đa | tối thiểu | đơn vị |
1 | tốc độ dữ liệu | 56 | 10.3125 | Gbps |
2 | Điện áp cung cấp đầu ra có thể điều chỉnh | 4 | 2,8 | V |
3 | Độ chính xác điều chỉnh điện áp | 5 | mV | |
4 | Giám sát độ chính xác điện áp | 5 | mV | |
5 | Màn hình hiện tại | 2000 | 0 | mA |
6 | Theo dõi độ chính xác hiện tại | 0,1 | mA | |
7 | I2Ctỷ lệ | 400 | 100 | KHz |
số 8 | Điện áp nguồn (điện áp đầu vào nguồn DC bên ngoài) | 5,5 | 4 | V |
9 | Nhiệt độ hoạt động | 85 | -40 | °C |
10 | chế độ giao tiếp | USB GIẤU,ổ đĩa miễn phí | ||
11 | Loại giao diện điện TX,RX | Nữ 40GHz 2,92mm | ||
12 | Chế độ mức đầu vào/đầu ra | CML |
Người liên hệ: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336